Music Symbols
This page's 209 music symbols include 25 names with NOTE or NOTES, 16 with REST and 10 with CLEF.
One block gives 195, and two pairs of name words give 14
The rule has three clauses. The first is a block and no more: Musical Symbols, with no condition on the name. 195 of the 209 come from it.
The second clause goes by the name: the word MUSIC or MUSICAL, outside three blocks the clause names as exceptions, Byzantine Musical Symbols, Ancient Greek Musical Notation and Znamenny Musical Notation. Beyond the 195 this adds ten.
The third clause takes the word NOTE or NOTES in the block Miscellaneous Symbols and nowhere else. It adds the last four, U+2669 QUARTER NOTE to U+266C BEAMED SIXTEENTH NOTES.
The block in the third clause matters. NOTE PAD and SPIRAL NOTE PAD are names with the word too, in another block, and they are not selected. GUITAR, SAXOPHONE and VIOLIN are not selected either: none of those names has a word of the rule.
CLEF, NOTE, NOTEHEAD, REST and three more groups from the names
Seven groups are made from words of the names. NOTE or NOTES and NOTEHEAD count as separate words, with 25 names each. REST has 16, the three words FLAT, SHARP and NATURAL have 14 between them, ORNAMENT has 11, CLEF 10 and BARLINE 6. No name is in two groups, and 102 of the 209 are in none, as U+1D1EA MUSICAL SYMBOL KORON is.
- CLEF 10 𝄞 𝄟 𝄠 𝄡 𝄢 𝄣 𝄤 𝇐 𝇑 𝇞
- NOTE, NOTES 25 ♩ ♪ ♫ ♬ 𝅝 𝅗𝅥 𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅰 𝅘𝅥𝅱 𝅘𝅥𝅲 𝆔 𝆕 𝇠 𝇢 𝇣 𝇤 𝇥 𝇦 𝇧 🎜 🎝 🎵 🎶
- NOTEHEAD 25 𝅃 𝅄 𝅅 𝅆 𝅇 𝅈 𝅉 𝅊 𝅋 𝅌 𝅍 𝅎 𝅏 𝅐 𝅑 𝅒 𝅓 𝅔 𝅕 𝅖 𝅗 𝅘 𝅙 𝅚 𝅛
- REST 16 𝄩 𝄺 𝄻 𝄼 𝄽 𝄾 𝄿 𝅀 𝅁 𝅂 𝇁 𝇂 𝇃 𝇄 𝇅 𝇆
- FLAT, SHARP, NATURAL 14 ♭ ♮ ♯ 𝄪 𝄫 𝄬 𝄭 𝄮 𝄯 𝄰 𝄱 𝄲 𝄳 𝇨
- BARLINE 6 𝄀 𝄁 𝄂 𝄃 𝄄 𝄅
- ORNAMENT 11 𝆛 𝆜 𝆝 𝆞 𝆟 𝆠 𝆡 𝆢 𝆣 𝆤 𝆥
195 names that start with MUSICAL SYMBOL, and seven rows on each side
The table has three sections. Seven rows come first, U+2669 QUARTER NOTE to U+266F MUSIC SHARP SIGN. The middle section is the long one: 195 rows, and each name in it starts with the words MUSICAL SYMBOL. The last seven rows end at U+1F3BC MUSICAL SCORE.
Miscellaneous Symbols (7)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+2669 | QUARTER NOTE | ♩ ♩ \2669 \u2669 | |
| U+266A | EIGHTH NOTE | ♪ ♪ \266A \u266A | |
| U+266B | BEAMED EIGHTH NOTES | ♫ ♫ \266B \u266B | |
| U+266C | BEAMED SIXTEENTH NOTES | ♬ ♬ \266C \u266C | |
| U+266D | MUSIC FLAT SIGN | ♭ ♭ \266D \u266D | |
| U+266E | MUSIC NATURAL SIGN | ♮ ♮ \266E \u266E | |
| U+266F | MUSIC SHARP SIGN | ♯ ♯ \266F \u266F |
Musical Symbols (195)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+1D100 | MUSICAL SYMBOL SINGLE BARLINE | 𝄀 𝄀 \1D100 \u{1D100} | |
| U+1D101 | MUSICAL SYMBOL DOUBLE BARLINE | 𝄁 𝄁 \1D101 \u{1D101} | |
| U+1D102 | MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE | 𝄂 𝄂 \1D102 \u{1D102} | |
| U+1D103 | MUSICAL SYMBOL REVERSE FINAL BARLINE | 𝄃 𝄃 \1D103 \u{1D103} | |
| U+1D104 | MUSICAL SYMBOL DASHED BARLINE | 𝄄 𝄄 \1D104 \u{1D104} | |
| U+1D105 | MUSICAL SYMBOL SHORT BARLINE | 𝄅 𝄅 \1D105 \u{1D105} | |
| U+1D106 | MUSICAL SYMBOL LEFT REPEAT SIGN | 𝄆 𝄆 \1D106 \u{1D106} | |
| U+1D107 | MUSICAL SYMBOL RIGHT REPEAT SIGN | 𝄇 𝄇 \1D107 \u{1D107} | |
| U+1D108 | MUSICAL SYMBOL REPEAT DOTS | 𝄈 𝄈 \1D108 \u{1D108} | |
| U+1D109 | MUSICAL SYMBOL DAL SEGNO | 𝄉 𝄉 \1D109 \u{1D109} | |
| U+1D10A | MUSICAL SYMBOL DA CAPO | 𝄊 𝄊 \1D10A \u{1D10A} | |
| U+1D10B | MUSICAL SYMBOL SEGNO | 𝄋 𝄋 \1D10B \u{1D10B} | |
| U+1D10C | MUSICAL SYMBOL CODA | 𝄌 𝄌 \1D10C \u{1D10C} | |
| U+1D10D | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-1 | 𝄍 𝄍 \1D10D \u{1D10D} | |
| U+1D10E | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-2 | 𝄎 𝄎 \1D10E \u{1D10E} | |
| U+1D10F | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-3 | 𝄏 𝄏 \1D10F \u{1D10F} | |
| U+1D110 | MUSICAL SYMBOL FERMATA | 𝄐 𝄐 \1D110 \u{1D110} | |
| U+1D111 | MUSICAL SYMBOL FERMATA BELOW | 𝄑 𝄑 \1D111 \u{1D111} | |
| U+1D112 | MUSICAL SYMBOL BREATH MARK | 𝄒 𝄒 \1D112 \u{1D112} | |
| U+1D113 | MUSICAL SYMBOL CAESURA | 𝄓 𝄓 \1D113 \u{1D113} | |
| U+1D114 | MUSICAL SYMBOL BRACE | 𝄔 𝄔 \1D114 \u{1D114} | |
| U+1D115 | MUSICAL SYMBOL BRACKET | 𝄕 𝄕 \1D115 \u{1D115} | |
| U+1D116 | MUSICAL SYMBOL ONE-LINE STAFF | 𝄖 𝄖 \1D116 \u{1D116} | |
| U+1D117 | MUSICAL SYMBOL TWO-LINE STAFF | 𝄗 𝄗 \1D117 \u{1D117} | |
| U+1D118 | MUSICAL SYMBOL THREE-LINE STAFF | 𝄘 𝄘 \1D118 \u{1D118} | |
| U+1D119 | MUSICAL SYMBOL FOUR-LINE STAFF | 𝄙 𝄙 \1D119 \u{1D119} | |
| U+1D11A | MUSICAL SYMBOL FIVE-LINE STAFF | 𝄚 𝄚 \1D11A \u{1D11A} | |
| U+1D11B | MUSICAL SYMBOL SIX-LINE STAFF | 𝄛 𝄛 \1D11B \u{1D11B} | |
| U+1D11C | MUSICAL SYMBOL SIX-STRING FRETBOARD | 𝄜 𝄜 \1D11C \u{1D11C} | |
| U+1D11D | MUSICAL SYMBOL FOUR-STRING FRETBOARD | 𝄝 𝄝 \1D11D \u{1D11D} | |
| U+1D11E | MUSICAL SYMBOL G CLEF | 𝄞 𝄞 \1D11E \u{1D11E} | |
| U+1D11F | MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA ALTA | 𝄟 𝄟 \1D11F \u{1D11F} | |
| U+1D120 | MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA BASSA | 𝄠 𝄠 \1D120 \u{1D120} | |
| U+1D121 | MUSICAL SYMBOL C CLEF | 𝄡 𝄡 \1D121 \u{1D121} | |
| U+1D122 | MUSICAL SYMBOL F CLEF | 𝄢 𝄢 \1D122 \u{1D122} | |
| U+1D123 | MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA ALTA | 𝄣 𝄣 \1D123 \u{1D123} | |
| U+1D124 | MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA BASSA | 𝄤 𝄤 \1D124 \u{1D124} | |
| U+1D125 | MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-1 | 𝄥 𝄥 \1D125 \u{1D125} | |
| U+1D126 | MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-2 | 𝄦 𝄦 \1D126 \u{1D126} | |
| U+1D129 | MUSICAL SYMBOL MULTIPLE MEASURE REST | 𝄩 𝄩 \1D129 \u{1D129} | |
| U+1D12A | MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP | 𝄪 𝄪 \1D12A \u{1D12A} | |
| U+1D12B | MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT | 𝄫 𝄫 \1D12B \u{1D12B} | |
| U+1D12C | MUSICAL SYMBOL FLAT UP | 𝄬 𝄬 \1D12C \u{1D12C} | |
| U+1D12D | MUSICAL SYMBOL FLAT DOWN | 𝄭 𝄭 \1D12D \u{1D12D} | |
| U+1D12E | MUSICAL SYMBOL NATURAL UP | 𝄮 𝄮 \1D12E \u{1D12E} | |
| U+1D12F | MUSICAL SYMBOL NATURAL DOWN | 𝄯 𝄯 \1D12F \u{1D12F} | |
| U+1D130 | MUSICAL SYMBOL SHARP UP | 𝄰 𝄰 \1D130 \u{1D130} | |
| U+1D131 | MUSICAL SYMBOL SHARP DOWN | 𝄱 𝄱 \1D131 \u{1D131} | |
| U+1D132 | MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE SHARP | 𝄲 𝄲 \1D132 \u{1D132} | |
| U+1D133 | MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE FLAT | 𝄳 𝄳 \1D133 \u{1D133} | |
| U+1D134 | MUSICAL SYMBOL COMMON TIME | 𝄴 𝄴 \1D134 \u{1D134} | |
| U+1D135 | MUSICAL SYMBOL CUT TIME | 𝄵 𝄵 \1D135 \u{1D135} | |
| U+1D136 | MUSICAL SYMBOL OTTAVA ALTA | 𝄶 𝄶 \1D136 \u{1D136} | |
| U+1D137 | MUSICAL SYMBOL OTTAVA BASSA | 𝄷 𝄷 \1D137 \u{1D137} | |
| U+1D138 | MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA ALTA | 𝄸 𝄸 \1D138 \u{1D138} | |
| U+1D139 | MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA BASSA | 𝄹 𝄹 \1D139 \u{1D139} | |
| U+1D13A | MUSICAL SYMBOL MULTI REST | 𝄺 𝄺 \1D13A \u{1D13A} | |
| U+1D13B | MUSICAL SYMBOL WHOLE REST | 𝄻 𝄻 \1D13B \u{1D13B} | |
| U+1D13C | MUSICAL SYMBOL HALF REST | 𝄼 𝄼 \1D13C \u{1D13C} | |
| U+1D13D | MUSICAL SYMBOL QUARTER REST | 𝄽 𝄽 \1D13D \u{1D13D} | |
| U+1D13E | MUSICAL SYMBOL EIGHTH REST | 𝄾 𝄾 \1D13E \u{1D13E} | |
| U+1D13F | MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH REST | 𝄿 𝄿 \1D13F \u{1D13F} | |
| U+1D140 | MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND REST | 𝅀 𝅀 \1D140 \u{1D140} | |
| U+1D141 | MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH REST | 𝅁 𝅁 \1D141 \u{1D141} | |
| U+1D142 | MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH REST | 𝅂 𝅂 \1D142 \u{1D142} | |
| U+1D143 | MUSICAL SYMBOL X NOTEHEAD | 𝅃 𝅃 \1D143 \u{1D143} | |
| U+1D144 | MUSICAL SYMBOL PLUS NOTEHEAD | 𝅄 𝅄 \1D144 \u{1D144} | |
| U+1D145 | MUSICAL SYMBOL CIRCLE X NOTEHEAD | 𝅅 𝅅 \1D145 \u{1D145} | |
| U+1D146 | MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD WHITE | 𝅆 𝅆 \1D146 \u{1D146} | |
| U+1D147 | MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD BLACK | 𝅇 𝅇 \1D147 \u{1D147} | |
| U+1D148 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP WHITE | 𝅈 𝅈 \1D148 \u{1D148} | |
| U+1D149 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP BLACK | 𝅉 𝅉 \1D149 \u{1D149} | |
| U+1D14A | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT WHITE | 𝅊 𝅊 \1D14A \u{1D14A} | |
| U+1D14B | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT BLACK | 𝅋 𝅋 \1D14B \u{1D14B} | |
| U+1D14C | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT WHITE | 𝅌 𝅌 \1D14C \u{1D14C} | |
| U+1D14D | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT BLACK | 𝅍 𝅍 \1D14D \u{1D14D} | |
| U+1D14E | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN WHITE | 𝅎 𝅎 \1D14E \u{1D14E} | |
| U+1D14F | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN BLACK | 𝅏 𝅏 \1D14F \u{1D14F} | |
| U+1D150 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT WHITE | 𝅐 𝅐 \1D150 \u{1D150} | |
| U+1D151 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT BLACK | 𝅑 𝅑 \1D151 \u{1D151} | |
| U+1D152 | MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD WHITE | 𝅒 𝅒 \1D152 \u{1D152} | |
| U+1D153 | MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD BLACK | 𝅓 𝅓 \1D153 \u{1D153} | |
| U+1D154 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN WHITE | 𝅔 𝅔 \1D154 \u{1D154} | |
| U+1D155 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN BLACK | 𝅕 𝅕 \1D155 \u{1D155} | |
| U+1D156 | MUSICAL SYMBOL PARENTHESIS NOTEHEAD | 𝅖 𝅖 \1D156 \u{1D156} | |
| U+1D157 | MUSICAL SYMBOL VOID NOTEHEAD | 𝅗 𝅗 \1D157 \u{1D157} | |
| U+1D158 | MUSICAL SYMBOL NOTEHEAD BLACK | 𝅘 𝅘 \1D158 \u{1D158} | |
| U+1D159 | MUSICAL SYMBOL NULL NOTEHEAD | 𝅙 𝅙 \1D159 \u{1D159} | |
| U+1D15A | MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD WHITE | 𝅚 𝅚 \1D15A \u{1D15A} | |
| U+1D15B | MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD BLACK | 𝅛 𝅛 \1D15B \u{1D15B} | |
| U+1D15C | MUSICAL SYMBOL BREVE | 𝅜 𝅜 \1D15C \u{1D15C} | |
| U+1D15D | MUSICAL SYMBOL WHOLE NOTE | 𝅝 𝅝 \1D15D \u{1D15D} | |
| U+1D15E | MUSICAL SYMBOL HALF NOTE | 𝅗𝅥 𝅗𝅥 \1D15E \u{1D15E} | |
| U+1D15F | MUSICAL SYMBOL QUARTER NOTE | 𝅘𝅥 𝅘𝅥 \1D15F \u{1D15F} | |
| U+1D160 | MUSICAL SYMBOL EIGHTH NOTE | 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 \1D160 \u{1D160} | |
| U+1D161 | MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH NOTE | 𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯 \1D161 \u{1D161} | |
| U+1D162 | MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND NOTE | 𝅘𝅥𝅰 𝅘𝅥𝅰 \1D162 \u{1D162} | |
| U+1D163 | MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH NOTE | 𝅘𝅥𝅱 𝅘𝅥𝅱 \1D163 \u{1D163} | |
| U+1D164 | MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH NOTE | 𝅘𝅥𝅲 𝅘𝅥𝅲 \1D164 \u{1D164} | |
| U+1D16A | MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-1 | 𝅪 𝅪 \1D16A \u{1D16A} | |
| U+1D16B | MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-2 | 𝅫 𝅫 \1D16B \u{1D16B} | |
| U+1D16C | MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-3 | 𝅬 𝅬 \1D16C \u{1D16C} | |
| U+1D183 | MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO UP | 𝆃 𝆃 \1D183 \u{1D183} | |
| U+1D184 | MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO DOWN | 𝆄 𝆄 \1D184 \u{1D184} | |
| U+1D18C | MUSICAL SYMBOL RINFORZANDO | 𝆌 𝆌 \1D18C \u{1D18C} | |
| U+1D18D | MUSICAL SYMBOL SUBITO | 𝆍 𝆍 \1D18D \u{1D18D} | |
| U+1D18E | MUSICAL SYMBOL Z | 𝆎 𝆎 \1D18E \u{1D18E} | |
| U+1D18F | MUSICAL SYMBOL PIANO | 𝆏 𝆏 \1D18F \u{1D18F} | |
| U+1D190 | MUSICAL SYMBOL MEZZO | 𝆐 𝆐 \1D190 \u{1D190} | |
| U+1D191 | MUSICAL SYMBOL FORTE | 𝆑 𝆑 \1D191 \u{1D191} | |
| U+1D192 | MUSICAL SYMBOL CRESCENDO | 𝆒 𝆒 \1D192 \u{1D192} | |
| U+1D193 | MUSICAL SYMBOL DECRESCENDO | 𝆓 𝆓 \1D193 \u{1D193} | |
| U+1D194 | MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE SLASH | 𝆔 𝆔 \1D194 \u{1D194} | |
| U+1D195 | MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE NO SLASH | 𝆕 𝆕 \1D195 \u{1D195} | |
| U+1D196 | MUSICAL SYMBOL TR | 𝆖 𝆖 \1D196 \u{1D196} | |
| U+1D197 | MUSICAL SYMBOL TURN | 𝆗 𝆗 \1D197 \u{1D197} | |
| U+1D198 | MUSICAL SYMBOL INVERTED TURN | 𝆘 𝆘 \1D198 \u{1D198} | |
| U+1D199 | MUSICAL SYMBOL TURN SLASH | 𝆙 𝆙 \1D199 \u{1D199} | |
| U+1D19A | MUSICAL SYMBOL TURN UP | 𝆚 𝆚 \1D19A \u{1D19A} | |
| U+1D19B | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-1 | 𝆛 𝆛 \1D19B \u{1D19B} | |
| U+1D19C | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-2 | 𝆜 𝆜 \1D19C \u{1D19C} | |
| U+1D19D | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-3 | 𝆝 𝆝 \1D19D \u{1D19D} | |
| U+1D19E | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-4 | 𝆞 𝆞 \1D19E \u{1D19E} | |
| U+1D19F | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-5 | 𝆟 𝆟 \1D19F \u{1D19F} | |
| U+1D1A0 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-6 | 𝆠 𝆠 \1D1A0 \u{1D1A0} | |
| U+1D1A1 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-7 | 𝆡 𝆡 \1D1A1 \u{1D1A1} | |
| U+1D1A2 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-8 | 𝆢 𝆢 \1D1A2 \u{1D1A2} | |
| U+1D1A3 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-9 | 𝆣 𝆣 \1D1A3 \u{1D1A3} | |
| U+1D1A4 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-10 | 𝆤 𝆤 \1D1A4 \u{1D1A4} | |
| U+1D1A5 | MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-11 | 𝆥 𝆥 \1D1A5 \u{1D1A5} | |
| U+1D1A6 | MUSICAL SYMBOL HAUPTSTIMME | 𝆦 𝆦 \1D1A6 \u{1D1A6} | |
| U+1D1A7 | MUSICAL SYMBOL NEBENSTIMME | 𝆧 𝆧 \1D1A7 \u{1D1A7} | |
| U+1D1A8 | MUSICAL SYMBOL END OF STIMME | 𝆨 𝆨 \1D1A8 \u{1D1A8} | |
| U+1D1A9 | MUSICAL SYMBOL DEGREE SLASH | 𝆩 𝆩 \1D1A9 \u{1D1A9} | |
| U+1D1AE | MUSICAL SYMBOL PEDAL MARK | 𝆮 𝆮 \1D1AE \u{1D1AE} | |
| U+1D1AF | MUSICAL SYMBOL PEDAL UP MARK | 𝆯 𝆯 \1D1AF \u{1D1AF} | |
| U+1D1B0 | MUSICAL SYMBOL HALF PEDAL MARK | 𝆰 𝆰 \1D1B0 \u{1D1B0} | |
| U+1D1B1 | MUSICAL SYMBOL GLISSANDO UP | 𝆱 𝆱 \1D1B1 \u{1D1B1} | |
| U+1D1B2 | MUSICAL SYMBOL GLISSANDO DOWN | 𝆲 𝆲 \1D1B2 \u{1D1B2} | |
| U+1D1B3 | MUSICAL SYMBOL WITH FINGERNAILS | 𝆳 𝆳 \1D1B3 \u{1D1B3} | |
| U+1D1B4 | MUSICAL SYMBOL DAMP | 𝆴 𝆴 \1D1B4 \u{1D1B4} | |
| U+1D1B5 | MUSICAL SYMBOL DAMP ALL | 𝆵 𝆵 \1D1B5 \u{1D1B5} | |
| U+1D1B6 | MUSICAL SYMBOL MAXIMA | 𝆶 𝆶 \1D1B6 \u{1D1B6} | |
| U+1D1B7 | MUSICAL SYMBOL LONGA | 𝆷 𝆷 \1D1B7 \u{1D1B7} | |
| U+1D1B8 | MUSICAL SYMBOL BREVIS | 𝆸 𝆸 \1D1B8 \u{1D1B8} | |
| U+1D1B9 | MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS WHITE | 𝆹 𝆹 \1D1B9 \u{1D1B9} | |
| U+1D1BA | MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS BLACK | 𝆺 𝆺 \1D1BA \u{1D1BA} | |
| U+1D1BB | MUSICAL SYMBOL MINIMA | 𝆹𝅥 𝆹𝅥 \1D1BB \u{1D1BB} | |
| U+1D1BC | MUSICAL SYMBOL MINIMA BLACK | 𝆺𝅥 𝆺𝅥 \1D1BC \u{1D1BC} | |
| U+1D1BD | MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA WHITE | 𝆹𝅥𝅮 𝆹𝅥𝅮 \1D1BD \u{1D1BD} | |
| U+1D1BE | MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA BLACK | 𝆺𝅥𝅮 𝆺𝅥𝅮 \1D1BE \u{1D1BE} | |
| U+1D1BF | MUSICAL SYMBOL FUSA WHITE | 𝆹𝅥𝅯 𝆹𝅥𝅯 \1D1BF \u{1D1BF} | |
| U+1D1C0 | MUSICAL SYMBOL FUSA BLACK | 𝆺𝅥𝅯 𝆺𝅥𝅯 \1D1C0 \u{1D1C0} | |
| U+1D1C1 | MUSICAL SYMBOL LONGA PERFECTA REST | 𝇁 𝇁 \1D1C1 \u{1D1C1} | |
| U+1D1C2 | MUSICAL SYMBOL LONGA IMPERFECTA REST | 𝇂 𝇂 \1D1C2 \u{1D1C2} | |
| U+1D1C3 | MUSICAL SYMBOL BREVIS REST | 𝇃 𝇃 \1D1C3 \u{1D1C3} | |
| U+1D1C4 | MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS REST | 𝇄 𝇄 \1D1C4 \u{1D1C4} | |
| U+1D1C5 | MUSICAL SYMBOL MINIMA REST | 𝇅 𝇅 \1D1C5 \u{1D1C5} | |
| U+1D1C6 | MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA REST | 𝇆 𝇆 \1D1C6 \u{1D1C6} | |
| U+1D1C7 | MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA | 𝇇 𝇇 \1D1C7 \u{1D1C7} | |
| U+1D1C8 | MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA | 𝇈 𝇈 \1D1C8 \u{1D1C8} | |
| U+1D1C9 | MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA DIMINUTION-1 | 𝇉 𝇉 \1D1C9 \u{1D1C9} | |
| U+1D1CA | MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA | 𝇊 𝇊 \1D1CA \u{1D1CA} | |
| U+1D1CB | MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA | 𝇋 𝇋 \1D1CB \u{1D1CB} | |
| U+1D1CC | MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-1 | 𝇌 𝇌 \1D1CC \u{1D1CC} | |
| U+1D1CD | MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-2 | 𝇍 𝇍 \1D1CD \u{1D1CD} | |
| U+1D1CE | MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-3 | 𝇎 𝇎 \1D1CE \u{1D1CE} | |
| U+1D1CF | MUSICAL SYMBOL CROIX | 𝇏 𝇏 \1D1CF \u{1D1CF} | |
| U+1D1D0 | MUSICAL SYMBOL GREGORIAN C CLEF | 𝇐 𝇐 \1D1D0 \u{1D1D0} | |
| U+1D1D1 | MUSICAL SYMBOL GREGORIAN F CLEF | 𝇑 𝇑 \1D1D1 \u{1D1D1} | |
| U+1D1D2 | MUSICAL SYMBOL SQUARE B | 𝇒 𝇒 \1D1D2 \u{1D1D2} | |
| U+1D1D3 | MUSICAL SYMBOL VIRGA | 𝇓 𝇓 \1D1D3 \u{1D1D3} | |
| U+1D1D4 | MUSICAL SYMBOL PODATUS | 𝇔 𝇔 \1D1D4 \u{1D1D4} | |
| U+1D1D5 | MUSICAL SYMBOL CLIVIS | 𝇕 𝇕 \1D1D5 \u{1D1D5} | |
| U+1D1D6 | MUSICAL SYMBOL SCANDICUS | 𝇖 𝇖 \1D1D6 \u{1D1D6} | |
| U+1D1D7 | MUSICAL SYMBOL CLIMACUS | 𝇗 𝇗 \1D1D7 \u{1D1D7} | |
| U+1D1D8 | MUSICAL SYMBOL TORCULUS | 𝇘 𝇘 \1D1D8 \u{1D1D8} | |
| U+1D1D9 | MUSICAL SYMBOL PORRECTUS | 𝇙 𝇙 \1D1D9 \u{1D1D9} | |
| U+1D1DA | MUSICAL SYMBOL PORRECTUS FLEXUS | 𝇚 𝇚 \1D1DA \u{1D1DA} | |
| U+1D1DB | MUSICAL SYMBOL SCANDICUS FLEXUS | 𝇛 𝇛 \1D1DB \u{1D1DB} | |
| U+1D1DC | MUSICAL SYMBOL TORCULUS RESUPINUS | 𝇜 𝇜 \1D1DC \u{1D1DC} | |
| U+1D1DD | MUSICAL SYMBOL PES SUBPUNCTIS | 𝇝 𝇝 \1D1DD \u{1D1DD} | |
| U+1D1DE | MUSICAL SYMBOL KIEVAN C CLEF | 𝇞 𝇞 \1D1DE \u{1D1DE} | |
| U+1D1DF | MUSICAL SYMBOL KIEVAN END OF PIECE | 𝇟 𝇟 \1D1DF \u{1D1DF} | |
| U+1D1E0 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN FINAL NOTE | 𝇠 𝇠 \1D1E0 \u{1D1E0} | |
| U+1D1E1 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN RECITATIVE MARK | 𝇡 𝇡 \1D1E1 \u{1D1E1} | |
| U+1D1E2 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN WHOLE NOTE | 𝇢 𝇢 \1D1E2 \u{1D1E2} | |
| U+1D1E3 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN HALF NOTE | 𝇣 𝇣 \1D1E3 \u{1D1E3} | |
| U+1D1E4 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN QUARTER NOTE STEM DOWN | 𝇤 𝇤 \1D1E4 \u{1D1E4} | |
| U+1D1E5 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN QUARTER NOTE STEM UP | 𝇥 𝇥 \1D1E5 \u{1D1E5} | |
| U+1D1E6 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN EIGHTH NOTE STEM DOWN | 𝇦 𝇦 \1D1E6 \u{1D1E6} | |
| U+1D1E7 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN EIGHTH NOTE STEM UP | 𝇧 𝇧 \1D1E7 \u{1D1E7} | |
| U+1D1E8 | MUSICAL SYMBOL KIEVAN FLAT SIGN | 𝇨 𝇨 \1D1E8 \u{1D1E8} | |
| U+1D1E9 | MUSICAL SYMBOL SORI | 𝇩 𝇩 \1D1E9 \u{1D1E9} | |
| U+1D1EA | MUSICAL SYMBOL KORON | 𝇪 𝇪 \1D1EA \u{1D1EA} |
Miscellaneous Symbols and Pictographs (7)
